In Deutschland hergestellte Aromen für e-Liquids und Lebensmittel.
Vegetarisch & Vegan
Achtung Sonderpreise, da Mindesthaltbarkeit kurz oder überschritten:
Bei richtiger Lagerung aber kein Problem min. 2-5 Jahre zu lagern!
Verwendung in Alkoholfreie Getränke, Liquid, E-Liquid, Backwaren, Desserts, Gelees,
Milchprodukte, Sahnefüllungen, Speiseeis und Süßwaren geeignet.
Dosierungsempfehlungen:
Gelee: 2,5 – 3,5 g / kg (0,25 – 0,35 %)
Teeblätter: 20,0 – 30,0 g / kg (2,00 – 3,00 %)
E-Liquid: 30,0 – 60,0 g / kg (3,00 – 6,00 %)
Speiseeis: 1,0 - 1,8 g / kg (0,10 - 0,18 %)
Backwaren: 1,0 - 4,0 g / kg (0,10 - 0,40 %)
Milchprodukte: 0,5 - 1,6 g / kg (0,05 - 0,16 %)
Sahnefüllungen: 0,5 - 2,5 g / kg (0,05 - 0,25 %)
Süßwaren: 1,0 - 3,0 g / kg (0,10 - 0,30 %)
d.h. 50ml Aroma reicht für ca. 1000 bis 1400 ml Base ( ca. 1liter Base )
Sorte | Artikel | EAN / UPC |
Apfel Aroma | 935127 | 4251313713200 |
Apfel Fuji Aroma | 920767 | 4251313748356 |
Banane | 935130 | 4251313713255 |
Biskuit Aroma | 935399 | 4251313713262 |
Cola | 935225 | 4251313724084 |
Drachenfrucht | 935752 | 4251313724534 |
Erdbeeren | 935078 | 4251313714207 |
Erdnuss-Karamell-Riegel | 935036 | 4251313716218 |
Haselnuss | 935270 | 4251313713712 |
Himbeere süß | 935055 | 4251313746970 |
Käsekuchen | 935388 | 4251313713439 |
Kaugummi, Speamint, Bubblegum | 911138 | 4251313747243 |
Kieztoffee Vanille Toffeebasis | 917826 | 4251313738937 |
Kirsche | 935189 | 4251313713477 |
Kokosnuss | 935143 | 4251313713538 |
Mango | 935253 | 4251313713835 |
Maracuja | 935217 | 4251313713934 |
Melone | 935360 | 4251313713873 |
Menthol | 910021 | 4251313746697 |
Minz Minze süß | 935394 | 4251313713965 |
Orangen Jaffa Aroma | 930316 | 4251313733833 |
Panna Cotta Aroma Vanille | 935164 | 4251313713972 |
Pfirsich Aroma | 935358 | 4251313713941 |
Pistazien Aroma | 935221 | 4251313714016 |
Sahne Creme nach cornwallscher Art | 935084 | 4251313713552 |
Sahnepudding mit Spuren Zimt + Rum | 935156 | 4251313722271 |
Schwarze Johannisbeeren | 935146 | 4251313713293 |
Skandinavische Früchte Brombeere, Cranberry, Himbeere, Moltenbeere | 935107 | 4251313729966 |
Sponge Cake Aroma englischer Biskuits | 935102 | 4251313714146 |
Süße Früchte = dominante Waldfrucht und Erdbeeren | 935672 | 4251313735820 |
Vanille Aroma | 935302 | 4251313714269 |
Vanille Bourbon typische trockenen Note von Bourbon-Vanille | 935303 | 4251313714276 |
Vanille in Milch feinen Milchnoten + Vanillezucker | 935320 | 4251313714306 |
Waffel Aroma duftender Waffelteig | 934348 | 4251313736698 |
Waldfrucht Blaubeeren / Himbeeren | 935386 | 4251313713644 |
Waldfrucht Brombeeren / Himbeeren | 935132 | 4251313713637 |
Waldmeister, verfeinert mit süßlich feiner Kokosnuss | 935361 | 4251313714450 |
Wassermelone | 935378 | 4251313714399 |
Zitrone | 935121 | 4251313713750 |
Zuckerwatte | 935106 | 4251313713385 |
Achtung Sonderpreise, da Mindesthaltbarkeit kurz oder überschritten:
Bei richtiger Lagerung aber kein Problem min. 2-5 Jahre zu lagern!
Biskuit 09.12.2020
Drachenfrucht 05.10.2020
Erdbeeren 28.11.2020
Erdnuss-Karamell Riegel 22.06.2020
Fuji Apfel 28.02.2021
Haselnuss 11.11.2020
Käsekuchen 13.10.2020
Kieztoffee 05.09.2020
Kirschen 24.03.2021
Kokosnuss 15.09.2020
Mango 05.11.2020
Maracuja 09.06.2020
Melone 29.06.2020
Minze süß 26.10.2020
Orangen Jaffa 27.08.2020
Panna Cotta 26.09.2020
Pfirsich 28.10.2021
Pistazien konzentriert 22.09.2020
Sahne Creme 26.08.2020
Sahne Pudding 13.06.2020
Schwarze Johannisbeeren 18.11.2020
Skandinavische Früchte 10.07.2020
Sponge Cake 22.06.2020
Süße Früchte 08.07.2020
Süße Himbeeren 07.08.2020
Vanille 26.08.2020
Vanille-Milch, konzentriert 06.11.2020
Waffel 12.11.2020
Waldfrucht 27.08.2020
Waldfrucht 09.12.2020
Waldmeister 29.11.2020
Wassermelonen 30.10.2020
Zitronen Saft 01.12.2020
Zuckerwatte 09.03.2021
Biskuit | 09.12.2020 |
Drachenfrucht | 05.10.2020 |
Erdbeeren | 28.11.2020 |
Erdnuss-Karamell Riegel | 22.06.2020 |
Fuji Apfel | 28.02.2021 |
Haselnuss | 11.11.2020 |
Käsekuchen | 13.10.2020 |
Kieztoffee | 05.09.2020 |
Kirschen | 24.03.2021 |
Kokosnuss | 15.09.2020 |
Mango | 05.11.2020 |
Maracuja | 09.06.2020 |
Melone | 29.06.2020 |
Minze süß | 26.10.2020 |
Orangen Jaffa | 27.08.2020 |
Panna Cotta | 26.09.2020 |
Pfirsich | 28.10.2021 |
Pistazien konzentriert | 22.09.2020 |
Sahne Creme | 26.08.2020 |
Sahne Pudding | 13.06.2020 |
Schwarze Johannisbeeren | 18.11.2020 |
Skandinavische Früchte | 10.07.2020 |
Sponge Cake | 22.06.2020 |
Süße Früchte | 08.07.2020 |
Süße Himbeeren | 07.08.2020 |
Vanille | 26.08.2020 |
Vanille-Milch, konzentriert | 06.11.2020 |
Waffel | 12.11.2020 |
Waldfrucht | 27.08.2020 |
Waldfrucht | 09.12.2020 |
Waldmeister | 29.11.2020 |
Wassermelonen | 30.10.2020 |
Zitronen Saft | 01.12.2020 |
Zuckerwatte | 09.03.2021 |
Löslichkeit: wasserlöslich
Lagerung In einem trockenen Raum bei Zimmertemperatur von 10°C bis ca. 22°C
Aroma Konzentrat - Nicht pur verwenden!
Das Konzentrat muss vor Anwendung verdünnt werden. Wir empfehlen max. 5% Aroma-Konzentration.
Flascheninhalt: 50 ml Aroma
Lieferumfang 1x 50ml
Alle Aromen sind frei von Vitamin E-Acetat und Diacetyl.
Sicherheitshinweis: e-Liquids/Aromen nicht trinken! Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen. Dunkel und trocken lagern. Von Kindern und Haustieren fernhalten. Bei Übelkeit sofort absetzen. Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall usw. deuten auf eine zu hohe Nikotinaufnahme hin. Nikotinstärke reduzieren. Bei allergischen Reaktionen der Haut (Juckreiz) besteht u.U. eine Unvertraglichkeit gegen Propylenglykol (PG). Keine e-Liquids mit PG konsumieren. Produkt nicht benutzen, wenn Sie an einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Bronchitis, Lungenentzündung) leiden. Produkt nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, Nichtraucher, Schwangere, stillende Mütter und Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen (kardiovaskuläre Erkrankungen).
Versandgewicht: | 0,20 Kg |
Artikelgewicht: | 0,20 Kg |
Inhalt: | 50,00 ml |